Total pemasukan
Rp 17.474.400
Dari transaksi Januari–September
Laporan Keuangan Kas DKM Mushola Al-Muttaqin RT 11Ringkasan keuangan Mushola Al-Muttaqin yang dapat dibaca pengurus dan warga dalam sekali lihat.
Saldo akhir
AktifRp 4.136.900
Pergerakan kas pada periode Januari–September 2026.
Total pemasukan
Rp 17.474.400
Dari transaksi Januari–September
Total pengeluaran
Rp 13.337.500
Dari transaksi Januari–September
Saldo berjalan
Rp 4.136.900
Saldo tercatat per 21 September 2026
Januari–Desember 2026
Pilih satu bulan untuk melihat transaksi, atau gunakan tampilan tahunan.
| No | Tanggal | Uraian | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 2026 | Saldo Kas Tahun 2025 | Rp 3.860.500 | — | Rp 3.860.500 | — |
| 2 | 3 Jan 2026 | Servis Ampli Toa Luar | — | Rp 220.000 | Rp 3.640.500 | — |
| 3 | 8 Jan 2026 | Subsidi Konsumsi Ngaji Yasin Malam Jumat Januari 2026 | — | Rp 100.000 | Rp 3.540.500 | — |
| 4 | 25 Jan 2026 | Bisyaroh Guru Ngaji (Bpk Warjono) | — | Rp 200.000 | Rp 3.340.500 | — |
| 5 | 25 Jan 2026 | Bisyaroh Marbot Mushola | — | Rp 400.000 | Rp 2.940.500 | — |
| 6 | 25 Jan 2026 | Infaq Celengan Musholla Al-Muttaqin Januari 2026 | Rp 1.605.500 | — | Rp 4.546.000 | — |
| 7 | 31 Jan 2026 | Bingkisan Penceramah Acara Isra Miraj | — | Rp 100.000 | Rp 4.446.000 | — |
| 8 | 31 Jan 2026 | Bisyaroh Penceramah Acara Isra Miraj | — | Rp 500.000 | Rp 3.946.000 | — |
| 9 | 1 Feb 2026 | Tisu, Amplop | — | Rp 16.000 | Rp 3.930.000 | — |
| 10 | 6 Feb 2026 | Infaq Dari Hamba Allah | Rp 100.000 | — | Rp 4.030.000 | — |
| 11 | 7 Feb 2026 | Perbaikan Listrik Mushola (MCB) | — | Rp 150.000 | Rp 3.880.000 | — |
| 12 | 7 Feb 2026 | Konsumsi Perbaikan Listrik Mushola (MCB) | — | Rp 45.000 | Rp 3.835.000 | — |
| 13 | 11 Feb 2026 | Subsidi Konsumsi Ngaji Yasin Malam Jumat Februari 2026 | — | Rp 100.000 | Rp 3.735.000 | — |
| 14 | 12 Feb 2026 | Token Listrik | — | Rp 200.000 | Rp 3.535.000 | — |
| 15 | 15 Feb 2026 | Konsumsi Kerja Bakti Di Mushola | — | Rp 153.000 | Rp 3.382.000 | — |
| 16 | 15 Feb 2026 | Konsumsi Rapat DKM Persiapan Kegiatan Ramadhan | — | Rp 58.000 | Rp 3.324.000 | — |
| 17 | 18 Feb 2026 | Laminating, Double Tape, Pulpen | — | Rp 17.500 | Rp 3.306.500 | — |
| 18 | 18 Feb 2026 | Air Mineral 2 Dus (Sholat Tarawih) | — | Rp 38.000 | Rp 3.268.500 | — |
| 19 | 20 Feb 2026 | Konsumsi Tadarus Quran | — | Rp 20.000 | Rp 3.248.500 | — |
| 20 | 22 Feb 2026 | Air Mineral 5 Dus (Sholat Tarawih + Bukber Harian) | — | Rp 95.000 | Rp 3.153.500 | — |
| 21 | 22 Feb 2026 | Gelas Plastik, Kertas Nasi Bulet | — | Rp 65.000 | Rp 3.088.500 | — |
| 22 | 24 Feb 2026 | Kertas Nasi Bulet | — | Rp 28.000 | Rp 3.060.500 | — |
| 23 | 25 Feb 2026 | Bisyaroh Guru Ngaji (Bpk Warjono) | — | Rp 200.000 | Rp 2.860.500 | — |
| 24 | 25 Feb 2026 | Bisyaroh Marbot Mushola | — | Rp 400.000 | Rp 2.460.500 | — |
| 25 | 25 Feb 2026 | Air Mineral 5 Dus (Sholat Tarawih + Bukber Harian) | — | Rp 95.000 | Rp 2.365.500 | — |
| 26 | 27 Feb 2026 | Pemasangan List Plafon Imam | — | Rp 50.000 | Rp 2.315.500 | — |
| 27 | 28 Feb 2026 | Infaq Celengan Musholla Al-Muttaqin Februari 2026 | Rp 2.114.500 | — | Rp 4.430.000 | — |
| 28 | 2 Mar 2026 | Tambahan Konsumsi Bukber RT 11, Takjil On The Road RT 11 | — | Rp 100.000 | Rp 4.330.000 | — |
| 29 | 4 Mar 2026 | Air Mineral 3 Dus (Sholat Tarawih + Bukber Harian) | — | Rp 57.000 | Rp 4.273.000 | — |
| 30 | 5 Mar 2026 | Takjil Bukber Harian di Mushola Tanggal 7-3-2026 | — | Rp 150.000 | Rp 4.123.000 | — |
| 31 | 8 Mar 2026 | Infaq Warga Untuk Acara Ifthor Jamai & Kegiatan Ramadhan RT 11 | Rp 450.000 | — | Rp 4.573.000 | — |
| 32 | 8 Mar 2026 | Bisyaroh Penceramah Acara Ifthor Jamai (Buka Bersama RT 11) | — | Rp 500.000 | Rp 4.073.000 | — |
| 33 | 8 Mar 2026 | Bingkisan Penceramah Acara Ifthor Jamai (Buka Bersama RT 11) | — | Rp 100.000 | Rp 3.973.000 | — |
| 34 | 8 Mar 2026 | Fee Hadroh Sandi & Kawan-Kawan | — | Rp 200.000 | Rp 3.773.000 | — |
| 35 | 8 Mar 2026 | Token Listrik | — | Rp 200.000 | Rp 3.573.000 | — |
| 36 | 8 Mar 2026 | Sapu 2 Pcs | — | Rp 44.000 | Rp 3.529.000 | — |
| 37 | 9 Mar 2026 | Servis Ampli Toa Luar | — | Rp 250.000 | Rp 3.279.000 | — |
| 38 | 11 Mar 2026 | Gembok 3 Pcs, Slot Pintu 1 Pcs | — | Rp 74.000 | Rp 3.205.000 | — |
| 39 | 11 Mar 2026 | Bisyaroh Marbot Mushola | — | Rp 400.000 | Rp 2.805.000 | — |
| 40 | 11 Mar 2026 | THR Marbot Mushola | — | Rp 300.000 | Rp 2.505.000 | — |
| 41 | 15 Mar 2026 | Infaq Tromol Tarawih Malam Ke 1-23 | Rp 1.621.500 | — | Rp 4.126.500 | — |
| 42 | 15 Mar 2026 | Bingkisan Untuk Petugas Tarawih & Kegiatan-Kegiatan Ramadhan | — | Rp 1.651.000 | Rp 2.475.500 | — |
| 43 | 17 Mar 2026 | Mic Kabel | — | Rp 125.000 | Rp 2.350.500 | — |
| 44 | 18 Mar 2026 | Air Mineral 2 Dus (Sholat Tarawih + Bukber Harian) | — | Rp 38.000 | Rp 2.312.500 | — |
| 45 | 18 Mar 2026 | Infaq Tromol Tarawih Malam Ke 24-26 | Rp 125.000 | — | Rp 2.437.500 | — |
| 46 | 30 Mar 2026 | Soklin Lantai, Vixal, Pewangi | — | Rp 64.500 | Rp 2.373.000 | — |
| 47 | 1 Apr 2026 | Uang Infaq Zakat | Rp 638.000 | — | Rp 3.011.000 | — |
| 48 | 9 Apr 2026 | Subsidi Acara Halal Bihalal RT 11 | — | Rp 300.000 | Rp 2.711.000 | — |
| 49 | 15 Apr 2026 | Token Listrik | — | Rp 200.000 | Rp 2.511.000 | — |
| 50 | 19 Apr 2026 | Air Mineral 1 Dus, Kertas Nasi | — | Rp 27.000 | Rp 2.484.000 | — |
| 51 | 24 Apr 2026 | Infaq Celengan Musholla Al-Muttaqin April 2026 | Rp 1.667.400 | — | Rp 4.151.400 | — |
| 52 | 25 Apr 2026 | Bisyaroh Marbot Mushola | — | Rp 400.000 | Rp 3.751.400 | — |
| 53 | 1 May 2026 | Infaq Dari Hamba Allah | Rp 100.000 | — | Rp 3.851.400 | — |
| 54 | 2 May 2026 | Subsidi Konsumsi Ngaji Yasin Malam Jumat April & Mei 2026 | — | Rp 200.000 | Rp 3.651.400 | — |
| 55 | 14 May 2026 | Air Mineral 2 Dus (Ngaji Yasin & Ngaji Anak2) | — | Rp 40.000 | Rp 3.611.400 | — |
| 56 | 17 May 2026 | Token Listrik | — | Rp 200.000 | Rp 3.411.400 | — |
| 57 | 24 May 2026 | Konsumsi Acara Edukasi Qurban, Rapat Panitia Qurban dan Perapian Area Mushola | — | Rp 266.000 | Rp 3.145.400 | — |
| 58 | 25 May 2026 | Bisyaroh Marbot Mushola | — | Rp 400.000 | Rp 2.745.400 | — |
| 59 | 29 May 2026 | Infaq Dari Hamba Allah | Rp 100.000 | — | Rp 2.845.400 | — |
| 60 | 4 Jun 2026 | Air Mineral 2 Dus (Ngaji Yasin & Ngaji Anak2) | — | Rp 35.000 | Rp 2.810.400 | — |
| 61 | 4 Jun 2026 | Fotokopi Kertas Angket Tabungan Qurban | — | Rp 90.000 | Rp 2.720.400 | — |
| 62 | 4 Jun 2026 | Subsidi Konsumsi Ngaji Yasin Malam Jumat Juni 2026 | — | Rp 100.000 | Rp 2.620.400 | — |
| 63 | 7 Jun 2026 | Uang Rokok dan Konsumsi Cuci AC | — | Rp 60.000 | Rp 2.560.400 | — |
| 64 | 7 Jun 2026 | Infaq Celengan Musholla Al-Muttaqin Mei 2026 | Rp 1.806.000 | — | Rp 4.366.400 | — |
| 65 | 15 Jun 2026 | Air Mineral 2 Dus Untuk Pawai Obor Tahun Baru Hijriah | — | Rp 40.000 | Rp 4.326.400 | — |
| 66 | 20 Jun 2026 | Soklin Lantai, Vixal, Pewangi | — | Rp 76.000 | Rp 4.250.400 | — |
| 67 | 22 Jun 2026 | Air Mineral 1 Dus (Ngaji Yasin Malam Jumat) | — | Rp 22.000 | Rp 4.228.400 | — |
| 68 | 26 Jun 2026 | Bisyaroh Marbot Mushola | — | Rp 400.000 | Rp 3.828.400 | — |
| 69 | 7 Jul 2026 | Infaq Dari Hamba Allah | Rp 100.000 | — | Rp 3.928.400 | — |
| 70 | 7 Jul 2026 | Kabel, Stop Kontak, Steker | — | Rp 64.000 | Rp 3.864.400 | — |
| 71 | 10 Jul 2026 | Subsidi Konsumsi Ngaji Yasin Malam Jumat Juli 2026 | — | Rp 100.000 | Rp 3.764.400 | — |
| 72 | 16 Jul 2026 | Air Mineral 3 Dus (Ngaji Yasin Malam Jumat) | — | Rp 60.000 | Rp 3.704.400 | — |
| 73 | 22 Jul 2026 | Token Listrik | — | Rp 203.000 | Rp 3.501.400 | — |
| 74 | 25 Jul 2026 | Bisyaroh Marbot Mushola | — | Rp 400.000 | Rp 3.101.400 | — |
| 75 | 25 Jul 2026 | Mic Kabel | — | Rp 240.000 | Rp 2.861.400 | — |
| 76 | 30 Jul 2026 | Pel-Pelan | — | Rp 20.000 | Rp 2.841.400 | — |
| 77 | 30 Jul 2026 | Pewangi | — | Rp 33.000 | Rp 2.808.400 | — |
| 78 | 3 Aug 2026 | Infaq Dari Hamba Allah | Rp 100.000 | — | Rp 2.908.400 | — |
| 79 | 3 Aug 2026 | Subsidi Konsumsi Ngaji Yasin Malam Jumat Agustus 2026 | — | Rp 100.000 | Rp 2.808.400 | — |
| 80 | 6 Aug 2026 | Infaq Celengan Musholla Al-Muttaqin Juli 2026 | Rp 1.744.000 | — | Rp 4.552.400 | — |
| 81 | 6 Aug 2026 | Silent, Tembakan Silent, Aquaproof, Serat, Kuas, Isi Cutter | — | Rp 220.500 | Rp 4.331.900 | — |
| 82 | 6 Aug 2026 | Air Mineral 2 Dus (Ngaji Yasin Malam Jumat) | — | Rp 40.000 | Rp 4.291.900 | — |
| 83 | 7 Aug 2026 | Konsumsi Tukang Perbaikan Pintu, Bocor, Pembatas Wudhu | — | Rp 58.000 | Rp 4.233.900 | — |
| 84 | 7 Aug 2026 | Perbaikan Pintu, Bocor, Pembatas Wudhu | — | Rp 400.000 | Rp 3.833.900 | — |
| 85 | 7 Aug 2026 | Infaq Dari Bpk Ujang (Bpk Kurniawan) | Rp 100.000 | — | Rp 3.933.900 | — |
| 86 | 20 Aug 2026 | Servis Mic Imam (Modif Colokan, Kabel Kristal) | — | Rp 150.000 | Rp 3.783.900 | — |
| 87 | 26 Aug 2026 | Bisyaroh Marbot Mushola | — | Rp 400.000 | Rp 3.383.900 | — |
| 88 | 28 Aug 2026 | Token Listrik | — | Rp 203.000 | Rp 3.180.900 | — |
| 89 | 28 Aug 2026 | Pembelian Keset PVC (Jaring-Jaring), Karpet Keset | — | Rp 100.000 | Rp 3.080.900 | — |
| 90 | 2 Sep 2026 | Infaq Dari Hamba Allah | Rp 100.000 | — | Rp 3.180.900 | — |
| 91 | 6 Sep 2026 | Infaq Celengan Musholla Al-Muttaqin September 2026 | Rp 1.142.000 | — | Rp 4.322.900 | — |
| 92 | 17 Sep 2026 | Subsidi Konsumsi Ngaji Yasin Malam Jumat September 2026 | — | Rp 100.000 | Rp 4.222.900 | — |
| 93 | 21 Sep 2026 | Soklin Lantai, Vixal, Pewangi | — | Rp 86.000 | Rp 4.136.900 | — |
| Total periode | Rp 17.474.400 | Rp 13.337.500 | Rp 4.136.900 | — | ||
Ringkasan pemasukan, pengeluaran, sisa, dan saldo akhir setiap bulan.
| Bulan | Pemasukan | Pengeluaran | Sisa / bulan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Januari | Rp 5.466.000 | Rp 1.520.000 | Rp 3.946.000 | Rp 3.946.000 |
| Februari | Rp 2.214.500 | Rp 1.730.500 | Rp 484.000 | Rp 4.430.000 |
| Maret | Rp 2.196.500 | Rp 4.253.500 | -Rp 2.057.000 | Rp 2.373.000 |
| April | Rp 2.305.400 | Rp 927.000 | Rp 1.378.400 | Rp 3.751.400 |
| Mei | Rp 200.000 | Rp 1.106.000 | -Rp 906.000 | Rp 2.845.400 |
| Juni | Rp 1.806.000 | Rp 823.000 | Rp 983.000 | Rp 3.828.400 |
| Juli | Rp 100.000 | Rp 1.120.000 | -Rp 1.020.000 | Rp 2.808.400 |
| Agustus | Rp 1.944.000 | Rp 1.671.500 | Rp 272.500 | Rp 3.080.900 |
| September | Rp 1.242.000 | Rp 186.000 | Rp 1.056.000 | Rp 4.136.900 |
| Oktober | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 4.136.900 |
| November | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 4.136.900 |
| Desember | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 4.136.900 |
Saldo akhir periode
Rp 4.136.900